TABELL | TOPPSERIEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper KKamper |
Seier SSeier |
Uavgjort UUavgjort |
Tap TTap |
Mål MMål |
MF MFMF |
Poeng PPoeng |
||
1 | Sandviken Toppfotball | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 20 | 25 |
2 | Rosenborg | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 12 | 24 |
3 | Vålerenga | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 17 | 19 |
4 | LSK Kvinner | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | 19 |
5 | Arna-Bjørnar | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | -3 | 10 |
6 | Kolbotn | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | -4 | 9 |
7 | Avaldsnes Toppfotball | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 7 |
8 | Lyn | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | -11 | 7 |
9 | Klepp | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | -18 | 6 |
10 | Stabæk | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | -15 | 5 |
9. plass i Toppserien spiller kvalik. 10. plass rykker ned. |